| 月 | 日 | 例会回数 | クラブ例会 | 卓話 | RI・地区・県内 市内行事 | ロータリー 月間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | 定例理事会 | 母子の健康月間 | ||
| 11 | 2 | 慰労会・船出の会(例会変更) | ||||
| 18 | 3 | ガバナー公式訪問前クラブ協議会 | ||||
| 25 | クラブ定款により祝日週 休会 | 26日クラブ活性ワークショップ | ||||
| 8 | 1 | 4 | 定例理事会 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||
| 6 | 5 | ガバナー公式合同例会 (江南・西南・中央RC) | ||||
| 15 | クラブ定款により祝日週 休会 | |||||
| 22 | 6 | |||||
| 29 | 7 | 暑気払い会(例会変更) | ||||
| 9 | 5 | 8 | 定例理事会 | 基本的教育と 識字率向上月間 ロータリーの友 月間 |
||
| 12 | 9 | 月見例会(例会変更) | ||||
| 19 | クラブ定款により祝日週 休会 | |||||
| 26 | クラブ定款により祝日週 休会 | 27.28日 RLIパートⅠ | ||||
| 10 | 3 | 10 | 定例理事会 | 経済と地域社会 の発展月間 米山月間 |
||
| 10 | 11 | 紅葉狩り例会(例会変更) | ||||
| 17 | クラブ定款により祝日週 休会 | |||||
| 24 | 12 | 25日ポリオデ- | ||||
| 31 | 13 | チャリティーゴルフ(例会変更) | ||||
| 11 | 7 | クラブ定款により祝日週 休会 | 8日RLIパートⅡ | R財団月間 | ||
| 13 | 14 | 定例理事会 | 13日熊本第4GIM | |||
| 21 | 15 | |||||
| 28 | クラブ定款により祝日週 休会 | 30日熊本西RC40周年 | ||||
| 12 | 5 | 16 | 定例理事会 | 疾病予防と 治療月間 |
||
| 12 | 17 | 年次総会・年忘れ家族会 | ||||
| 19 | 18 | 忘年例会(例会変更) | ||||
| 26 | クラブ定款により休会 | |||||
| 1 | 2 | クラブ定款により祝日週 休会 | 職業奉仕月間 | |||
| 7 | 19 | 市域RC新春合同例会へ例会変更 | ||||
| 16 | クラブ定款により祝日週 休会 | |||||
| 23 | 20 | 職場訪問例会 | 24日地区補助金セミナー | |||
| 30 | 21 | 定例理事会 | ||||
| 2 | 6 | 22 | 新年会(例会変更) | 平和と紛争 予防紛争解決 月間 |
||
| 13 | クラブ定款により祝日週 休会 | |||||
| 20 | 23 | 定例理事会 | 九州中学生ソフトテニス | |||
| 27 | クラブ定款により祝日週 休会 | 21.22日RLIパートⅢ | ||||
| 3 | 6 | 24 | 定例理事会 | 5日台湾桃園景福RC33周年式典 7日会長エレクトセミナー(PETS) | 水と衛生月間 | |
| 13 | 25 | クラブフォーラム | ||||
| 20 | クラブ定款により祝日 休会 | |||||
| 27 | 26 | 花見例会 | ||||
| 4 | 3 | 27 | 定例理事会 | 環境月間 | ||
| 9 | 28 | 4RC合同例会へ変更 | ||||
| 17 | 29 | |||||
| 24 | 30 | 創立記念例会 | ||||
| 5 | 1 | クラブ定款により祝日週 休会 | 青少年奉仕 月間 |
|||
| 8 | クラブ定款により祝日週 休会 | |||||
| 15 | 31 | 定例理事会 | ||||
| 22 | 32 | 地区大会(大分)へ例会変更 | 22.23日地区大会(大分) | |||
| 29 | 33 | 新旧クラブ協議会 | ||||
| 6 | 5 | 34 | 歳祝い例会(例会変更) | 6日熊本西南RC50周年 | ロータリー 親睦活動月間 |
|
| 12 | 35 | 国際大会へ(例会変更) | 13~17日国際大会(台北) | |||
| 19 | 36 | 定例理事会 | ||||
| 26 | クラブ定款により休会 | |||||
行事計画




