月 | 日 | 例会回数 | クラブ行事 | クラブ活動 | RI・地区・県内 市内行事 | ロータリー 月間 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 定例理事会 | |||
9 | 2 | 慰労会・船出の会 | ||||
16 | 3 | |||||
23 | クラブ定款により祝日 休会 | 25日米山夏季研修 | ||||
30 | 4 | |||||
8 | 6 | 5 | 定例理事会【休会】 | 会員増強・ 新クラブ結成 推進月間 |
||
13 | クラブ定款により祝日週 休会 | |||||
20 | 6 | 【休会】 | ||||
27 | 7 | 【休会】 | ||||
9 | 3 | クラブ定款により 休会 | 基本的教育と 識字率向上月間 ロータリーの友 月間 |
|||
10 | 8 | 定例理事会 | ||||
17 | 9 | |||||
24 | クラブ定款により祝日週 休会 | |||||
10 | 1 | 10 | 定例理事会/クラブ協議会 | 経済と地域社会 の発展月間 米山月間 |
||
8 | 11 | 県南豪雨被災地支援 | 9日R財団セミナー | |||
15 | 12 | ガバナー公式訪問合同例会変更 12日(火)西南RC・西RCと3RC合同 | ||||
22 | クラブ定款により 休会(チャリティーゴルフ) | |||||
29 | 13 | |||||
11 | 5 | クラブ定款により祝日週 休会 | R財団月間 | |||
12 | 14 | 定例理事会 | ||||
19 | 15 | |||||
26 | クラブ定款により祝日週 休会 | |||||
12 | 3 | 16 | 定例理事会 | 疾病予防と 治療月間 |
||
10 | 17 | 年次総会・年忘れ家族会 | ||||
17 | 18 | |||||
24 | 19 | |||||
31 | クラブ定款により祝日 休会 | |||||
1 | 7 | 20 | 市域RC新春合同例会へ例会変更 | 市域RC新春合同例会 | 職業奉仕月間 | |
14 | クラブ定款により祝日 休会 | |||||
21 | 21 | 定例理事会 | ||||
28 | 22 | R財団補助金管理セミナー | ||||
2 | 4 | 23 | 定例理事会 | 平和と紛争 予防紛争解決 月間 |
||
11 | クラブ定款により祝日 休会 | |||||
18 | 24 | ソフトテニス | ||||
25 | クラブ定款により祝日週 休会 | |||||
3 | 4 | 25 | 定例理事会 | 12.13日PETS | 水と衛生月間 | |
11 | 26 | |||||
18 | 27 | |||||
25 | クラブ定款により祝日週 休会 | |||||
4 | 1 | 28 | 定例理事会 | 8日会長ノミニー研修 | 母子の健康 月間 |
|
8 | 29 | |||||
15 | 30 | 4/14(木)4RC合同例会へ変更 | ||||
22 | 31 | 4/22創立記念ボウリング大会 | ||||
29 | クラブ定款により祝日 休会 | |||||
5 | 6 | クラブ定款により祝日週 休会 | 国際大会 | 青少年奉仕 月間 |
||
13 | 32 | 地区大会へ例会変更 | 13.14日地区大会 | |||
20 | 33 | 定例理事会/新旧クラブ協議会 | ||||
27 | クラブ定款により 休会 | |||||
6 | 3 | 34 | 定例理事会 | ロータリー 親睦活動月間 |
||
10 | 35 | 歳祝い例会へ例会場変更 | ||||
17 | 36 | |||||
24 | クラブ定款により休会 |
行事計画